※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/10/24 | 218,000円 |
| 2026/10/22 | 218,000円 |
| 2026/10/21 | 218,000円 |
| 2026/10/18 | 218,000円 |
| 2026/10/17 | 218,000円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/10/24 | 218,000円 |
| 2026/10/22 | 218,000円 |
| 2026/10/21 | 218,000円 |
| 2026/10/18 | 218,000円 |
| 2026/10/17 | 218,000円 |
コメント