※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/11/01 | 648,000円 |
| 2026/10/28 | 648,000円 |
| 2026/10/27 | 648,000円 |
| 2026/10/26 | 648,000円 |
| 2026/10/24 | 648,000円 |
| 2026/10/22 | 648,000円 |
| 2026/10/21 | 648,000円 |
| 2026/10/18 | 648,000円 |
| 2026/10/17 | 648,000円 |
| 2026/10/16 | 648,000円 |
| 2026/10/13 | 648,000円 |
| 2026/10/10 | 648,000円 |
| 2026/10/09 | 648,000円 |
| 2026/10/08 | 648,000円 |
| 2026/10/06 | 648,000円 |
| 2026/10/05 | 648,000円 |
| 2026/10/04 | 648,000円 |
| 2026/10/03 | 648,000円 |
| 2026/10/02 | 648,000円 |
| 2026/10/01 | 648,000円 |
| 2026/09/30 | 648,000円 |
| 2026/09/29 | 648,000円 |
| 2026/09/28 | 648,000円 |
| 2026/09/27 | 648,000円 |
| 2026/09/26 | 648,000円 |
| 2026/09/25 | 648,000円 |
| 2026/07/19 | 698,000円 |
| 2026/07/15 | 698,000円 |
| 2026/07/13 | 698,000円 |


コメント