※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/17 | 34,800円 |
| 2026/09/16 | 34,800円 |
| 2026/09/14 | 34,800円 |
| 2026/09/13 | 34,800円 |
| 2026/09/12 | 34,800円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/17 | 34,800円 |
| 2026/09/16 | 34,800円 |
| 2026/09/14 | 34,800円 |
| 2026/09/13 | 34,800円 |
| 2026/09/12 | 34,800円 |
コメント