※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/01 | 2,480,000円 |
| 2026/08/31 | 2,480,000円 |
| 2026/08/30 | 2,480,000円 |
| 2026/08/29 | 2,480,000円 |
| 2026/08/28 | 2,480,000円 |
| 2026/08/27 | 2,480,000円 |
| 2026/08/26 | 2,480,000円 |
| 2026/08/25 | 2,480,000円 |
| 2026/08/24 | 2,480,000円 |
| 2026/08/23 | 2,480,000円 |
| 2026/08/22 | 2,480,000円 |
| 2026/08/19 | 2,480,000円 |
| 2026/08/18 | 2,480,000円 |
| 2026/08/17 | 2,480,000円 |
| 2026/08/11 | 2,480,000円 |
| 2026/08/07 | 2,480,000円 |
| 2026/08/04 | 2,080,000円 |
| 2026/08/03 | 2,080,000円 |
| 2026/08/01 | 2,080,000円 |
| 2026/07/30 | 2,080,000円 |
| 2026/07/28 | 2,080,000円 |
| 2026/07/25 | 2,080,000円 |
| 2026/07/22 | 2,080,000円 |
| 2026/07/19 | 2,080,000円 |
| 2026/07/15 | 2,080,000円 |
| 2026/07/13 | 2,080,000円 |
| 2026/07/11 | 2,080,000円 |
| 2026/07/10 | 2,080,000円 |


コメント