※本ページはプロモーションが含まれています
ペローナ(パラレル/illust:sacanahen)【SR/P】{OP12-034}[ペローナ]
本日の相場:6,480円
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/09/16 | 6,480円 |
| 2026/09/14 | 6,480円 |
| 2026/09/13 | 6,980円 |
| 2026/09/12 | 6,980円 |
| 2026/09/11 | 6,980円 |
| 2026/09/10 | 6,980円 |
| 2026/09/08 | 6,980円 |
| 2026/09/07 | 6,980円 |
| 2026/09/06 | 6,980円 |
| 2026/09/05 | 6,980円 |
| 2026/09/04 | 6,980円 |
| 2026/09/03 | 6,980円 |
| 2026/09/01 | 6,980円 |
| 2026/08/31 | 6,980円 |
| 2026/08/30 | 6,480円 |
| 2026/08/29 | 6,480円 |
| 2026/08/28 | 6,480円 |
| 2026/08/27 | 6,480円 |
| 2026/08/26 | 6,480円 |
| 2026/08/23 | 6,480円 |
| 2026/08/22 | 6,480円 |
| 2026/08/21 | 6,480円 |
| 2026/08/19 | 6,480円 |
| 2026/08/18 | 6,480円 |
| 2026/08/17 | 6,480円 |
| 2026/08/11 | 5,980円 |
| 2026/08/07 | 6,480円 |
| 2026/08/04 | 6,480円 |
| 2026/08/03 | 6,480円 |
| 2026/08/01 | 6,480円 |
| 2026/07/30 | 6,480円 |
| 2026/07/28 | 6,480円 |
| 2026/07/25 | 6,480円 |
| 2026/07/22 | 6,480円 |
| 2026/07/19 | 6,480円 |
| 2026/07/12 | 4,980円 |
| 2026/07/11 | 5,480円 |
| 2026/07/10 | 5,480円 |
| 2026/07/02 | 5,480円 |
| 2026/06/19 | 3,480円 |
| 2026/06/18 | 3,480円 |
| 2026/06/16 | 3,480円 |
| 2026/06/14 | 3,280円 |
| 2026/06/13 | 3,280円 |
| 2026/06/12 | 3,280円 |
| 2026/06/11 | 3,280円 |
| 2026/06/09 | 3,280円 |
| 2026/06/08 | 3,280円 |
| 2026/06/07 | 3,280円 |
| 2026/06/05 | 3,280円 |
| 2026/06/04 | 3,280円 |
| 2026/06/02 | 3,280円 |
| 2026/05/30 | 3,280円 |
| 2026/05/29 | 3,280円 |
| 2026/05/25 | 3,280円 |
| 2026/05/24 | 3,280円 |
| 2026/05/20 | 3,280円 |
| 2026/05/19 | 3,280円 |
| 2026/05/18 | 3,280円 |
| 2026/05/17 | 3,280円 |
| 2026/05/16 | 3,280円 |
| 2026/05/15 | 3,280円 |
| 2026/05/14 | 3,280円 |
| 2026/05/13 | 3,280円 |
| 2026/05/12 | 3,280円 |
| 2026/05/11 | 3,280円 |
| 2026/05/10 | 3,280円 |
| 2026/05/09 | 3,280円 |
| 2026/05/08 | 3,480円 |
| 2026/05/07 | 3,480円 |
| 2026/05/06 | 3,480円 |
| 2026/05/05 | 3,480円 |
| 2026/05/04 | 3,480円 |
| 2026/05/03 | 3,480円 |
| 2026/05/02 | 3,480円 |
| 2026/05/01 | 3,480円 |
| 2026/04/30 | 3,480円 |
| 2026/04/29 | 3,480円 |


コメント