※本ページはプロモーションが含まれています
〔WCS2019優勝&準優勝プロモ〕天元の荒鷲王/KaiserEagletheHeavens’Mandate&黒き森の航天閣/SkyfaringCastleoftheBlackForest【シークレット】{2019-EN001,2019-EN002}《リンク》[テンゲンノアラワシオウ&クロキモリノコウテンカク]
本日の相場:15,800,000円
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/05/20 | 15,800,000円 |
| 2026/05/19 | 15,800,000円 |
| 2026/05/18 | 15,800,000円 |
| 2026/05/17 | 15,800,000円 |
| 2026/05/16 | 15,800,000円 |
| 2026/05/15 | 15,800,000円 |
| 2026/05/14 | 15,800,000円 |
| 2026/05/13 | 15,800,000円 |
| 2026/05/12 | 15,800,000円 |
| 2026/05/11 | 15,800,000円 |
| 2026/05/10 | 15,800,000円 |
| 2026/05/09 | 15,800,000円 |
| 2026/05/08 | 15,800,000円 |
| 2026/05/07 | 15,800,000円 |
| 2026/05/06 | 15,800,000円 |
| 2026/05/05 | 15,800,000円 |
| 2026/05/04 | 15,800,000円 |
| 2026/05/03 | 15,800,000円 |
| 2026/05/02 | 15,800,000円 |
| 2026/05/01 | 15,800,000円 |
| 2026/04/30 | 15,800,000円 |
| 2026/04/29 | 15,800,000円 |


コメント