※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/08 | 1,180,000円 |
| 2026/09/07 | 1,180,000円 |
| 2026/09/06 | 1,180,000円 |
| 2026/09/05 | 1,180,000円 |
| 2026/09/04 | 1,180,000円 |
| 2026/09/03 | 1,180,000円 |
| 2026/09/01 | 1,180,000円 |
| 2026/08/31 | 1,180,000円 |
| 2026/08/30 | 1,180,000円 |
| 2026/08/29 | 1,180,000円 |
| 2026/08/28 | 1,180,000円 |
| 2026/08/27 | 1,180,000円 |
| 2026/08/26 | 1,180,000円 |
| 2026/08/25 | 1,180,000円 |
| 2026/08/24 | 1,180,000円 |
| 2026/08/23 | 1,280,000円 |
| 2026/08/22 | 1,280,000円 |
| 2026/08/21 | 1,280,000円 |
| 2026/08/19 | 1,280,000円 |
| 2026/08/18 | 1,280,000円 |
| 2026/08/17 | 1,280,000円 |
| 2026/08/11 | 1,280,000円 |
| 2026/08/07 | 1,280,000円 |
| 2026/08/04 | 1,280,000円 |
| 2026/08/03 | 1,280,000円 |
| 2026/08/01 | 1,280,000円 |
| 2026/07/30 | 1,280,000円 |
| 2026/07/28 | 1,280,000円 |
| 2026/07/25 | 1,280,000円 |
| 2026/07/22 | 1,280,000円 |
| 2026/07/19 | 1,280,000円 |
| 2026/07/15 | 1,280,000円 |
| 2026/07/13 | 1,280,000円 |
| 2026/07/11 | 1,280,000円 |
| 2026/07/10 | 1,280,000円 |
| 2026/07/02 | 1,380,000円 |
| 2026/06/30 | 1,380,000円 |
| 2026/06/28 | 1,380,000円 |
| 2026/06/27 | 1,380,000円 |
| 2026/06/26 | 1,380,000円 |
| 2026/06/25 | 1,380,000円 |
| 2026/06/24 | 1,380,000円 |
| 2026/06/23 | 1,380,000円 |
| 2026/06/22 | 1,380,000円 |
| 2026/06/21 | 1,380,000円 |


コメント