※本ページはプロモーションが含まれています
〔PSA10鑑定済〕リーリエ(SR仕様)【P】{397/SM-P}[その他]
本日の相場:13,800,000円
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/04 | 13,800,000円 |
| 2026/09/03 | 13,800,000円 |
| 2026/09/01 | 13,800,000円 |
| 2026/08/31 | 13,800,000円 |
| 2026/08/30 | 13,800,000円 |
| 2026/08/29 | 13,800,000円 |
| 2026/08/28 | 13,800,000円 |
| 2026/08/27 | 13,800,000円 |
| 2026/08/26 | 13,800,000円 |
| 2026/08/25 | 13,800,000円 |
| 2026/08/24 | 13,800,000円 |
| 2026/08/23 | 13,800,000円 |
| 2026/08/22 | 13,800,000円 |
| 2026/08/21 | 13,800,000円 |
| 2026/08/19 | 13,800,000円 |
| 2026/08/18 | 13,800,000円 |
| 2026/08/17 | 13,800,000円 |
| 2026/06/30 | 10,800,000円 |
| 2026/06/28 | 10,800,000円 |
| 2026/06/27 | 10,800,000円 |
| 2026/06/26 | 11,800,000円 |
| 2026/06/25 | 11,800,000円 |
| 2026/06/24 | 11,800,000円 |
| 2026/06/23 | 11,800,000円 |
| 2026/06/22 | 11,800,000円 |
| 2026/06/21 | 11,800,000円 |
| 2026/06/20 | 11,800,000円 |
| 2026/06/19 | 11,800,000円 |
| 2026/06/18 | 11,800,000円 |
| 2026/06/16 | 11,800,000円 |
| 2026/06/14 | 11,800,000円 |
| 2026/06/13 | 11,800,000円 |
| 2026/06/12 | 11,800,000円 |
| 2026/06/11 | 11,800,000円 |
| 2026/06/09 | 11,800,000円 |
| 2026/06/08 | 11,800,000円 |
| 2026/06/07 | 11,800,000円 |
| 2026/06/05 | 11,800,000円 |
| 2026/06/04 | 11,800,000円 |
| 2026/06/02 | 11,800,000円 |
| 2026/05/30 | 11,800,000円 |
| 2026/05/29 | 11,800,000円 |
| 2026/05/25 | 11,800,000円 |
| 2026/05/24 | 11,800,000円 |
| 2026/05/20 | 11,800,000円 |
| 2026/05/19 | 11,800,000円 |
| 2026/05/18 | 11,800,000円 |
| 2026/05/17 | 11,800,000円 |
| 2026/05/16 | 11,800,000円 |
| 2026/05/15 | 11,800,000円 |
| 2026/05/14 | 11,800,000円 |
| 2026/05/13 | 11,800,000円 |
| 2026/05/12 | 11,800,000円 |
| 2026/05/11 | 11,800,000円 |
| 2026/05/10 | 11,800,000円 |
| 2026/05/09 | 11,800,000円 |
| 2026/05/08 | 11,800,000円 |
| 2026/05/07 | 11,800,000円 |
| 2026/05/06 | 11,800,000円 |
| 2026/05/05 | 11,800,000円 |
| 2026/05/04 | 11,800,000円 |
| 2026/05/03 | 11,800,000円 |
| 2026/05/02 | 11,800,000円 |
| 2026/05/01 | 11,800,000円 |
| 2026/04/30 | 11,800,000円 |
| 2026/04/29 | 11,800,000円 |
| 2026/04/28 | 12,800,000円 |


コメント