※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/07/13 | 1,380,000円 |
| 2026/07/11 | 1,380,000円 |
| 2026/07/10 | 1,380,000円 |
| 2026/07/02 | 1,380,000円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/07/13 | 1,380,000円 |
| 2026/07/11 | 1,380,000円 |
| 2026/07/10 | 1,380,000円 |
| 2026/07/02 | 1,380,000円 |
コメント