※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/11/01 | 178,000円 |
| 2026/10/28 | 178,000円 |
| 2026/10/27 | 178,000円 |
| 2026/10/26 | 178,000円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/11/01 | 178,000円 |
| 2026/10/28 | 178,000円 |
| 2026/10/27 | 178,000円 |
| 2026/10/26 | 178,000円 |
コメント