※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/08/03 | 218,000円 |
| 2026/08/01 | 218,000円 |
| 2026/07/30 | 218,000円 |
| 2026/07/28 | 218,000円 |
| 2026/07/25 | 218,000円 |
| 2026/07/22 | 218,000円 |
| 2026/07/19 | 218,000円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/08/03 | 218,000円 |
| 2026/08/01 | 218,000円 |
| 2026/07/30 | 218,000円 |
| 2026/07/28 | 218,000円 |
| 2026/07/25 | 218,000円 |
| 2026/07/22 | 218,000円 |
| 2026/07/19 | 218,000円 |
コメント