※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/04 | 238,000円 |
| 2026/09/01 | 238,000円 |
| 2026/08/31 | 238,000円 |
| 2026/08/30 | 238,000円 |
| 2026/08/29 | 238,000円 |
| 2026/08/28 | 238,000円 |
| 2026/08/27 | 238,000円 |
| 2026/08/26 | 238,000円 |
| 2026/08/25 | 238,000円 |
| 2026/08/24 | 238,000円 |
| 2026/08/23 | 238,000円 |
| 2026/08/22 | 238,000円 |
| 2026/08/21 | 238,000円 |
| 2026/08/19 | 238,000円 |


コメント