※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/10/10 | 398,000円 |
| 2026/10/09 | 398,000円 |
| 2026/10/08 | 398,000円 |
| 2026/10/06 | 398,000円 |
| 2026/10/05 | 398,000円 |
| 2026/10/04 | 398,000円 |
| 2026/10/03 | 398,000円 |
| 2026/10/02 | 398,000円 |
| 2026/10/01 | 398,000円 |
| 2026/09/30 | 398,000円 |
| 2026/09/29 | 398,000円 |
| 2026/09/28 | 398,000円 |
| 2026/09/27 | 398,000円 |
| 2026/09/26 | 398,000円 |
| 2026/09/25 | 398,000円 |


コメント