※本ページはプロモーションが含まれています
ナミ(開封済カードのみ/シリアル/漫画絵)【SR】{OP08-106}[ナミ]
本日の相場:1,480,000円
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/09/17 | 1,480,000円 |
| 2026/09/16 | 1,480,000円 |
| 2026/09/14 | 1,480,000円 |
| 2026/09/13 | 1,780,000円 |
| 2026/09/12 | 1,780,000円 |
| 2026/09/11 | 1,780,000円 |
| 2026/09/10 | 1,780,000円 |
| 2026/09/08 | 1,980,000円 |
| 2026/09/07 | 1,980,000円 |
| 2026/09/06 | 1,980,000円 |
| 2026/09/05 | 1,980,000円 |
| 2026/09/04 | 1,980,000円 |
| 2026/09/03 | 1,980,000円 |
| 2026/09/01 | 1,980,000円 |
| 2026/08/31 | 1,980,000円 |
| 2026/08/30 | 1,980,000円 |
| 2026/08/29 | 1,980,000円 |
| 2026/08/28 | 2,480,000円 |
| 2026/08/27 | 2,480,000円 |
| 2026/08/26 | 2,480,000円 |
| 2026/08/25 | 2,480,000円 |
| 2026/08/24 | 2,480,000円 |
| 2026/08/23 | 2,480,000円 |
| 2026/08/22 | 2,480,000円 |
| 2026/08/21 | 2,480,000円 |
| 2026/08/19 | 2,480,000円 |
| 2026/08/18 | 2,480,000円 |
| 2026/08/17 | 2,480,000円 |
| 2026/08/11 | 2,480,000円 |
| 2026/08/07 | 2,480,000円 |
| 2026/08/04 | 2,480,000円 |
| 2026/08/03 | 2,480,000円 |
| 2026/08/01 | 2,480,000円 |
| 2026/07/30 | 2,480,000円 |
| 2026/07/28 | 2,480,000円 |
| 2026/07/25 | 2,480,000円 |


コメント