※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/08/01 | 648,000円 |
| 2026/07/28 | 648,000円 |
| 2026/07/25 | 648,000円 |
| 2026/07/15 | 648,000円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/08/01 | 648,000円 |
| 2026/07/28 | 648,000円 |
| 2026/07/25 | 648,000円 |
| 2026/07/15 | 648,000円 |
コメント