※本ページはプロモーションが含まれています
グリフォー【レア】{CORI-JP004}《モンスター》[グリフォー]
本日の相場:280円
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/09/17 | 280円 |
| 2026/09/16 | 280円 |
| 2026/09/14 | 280円 |
| 2026/09/13 | 280円 |
| 2026/09/12 | 180円 |
| 2026/09/11 | 180円 |
| 2026/09/10 | 180円 |
| 2026/09/08 | 180円 |
| 2026/09/07 | 180円 |
| 2026/09/06 | 180円 |
| 2026/09/05 | 180円 |
| 2026/09/04 | 180円 |
| 2026/09/03 | 180円 |
| 2026/09/01 | 180円 |
| 2026/08/31 | 180円 |
| 2026/08/30 | 180円 |
| 2026/08/29 | 180円 |
| 2026/08/28 | 180円 |
| 2026/08/27 | 180円 |
| 2026/08/26 | 180円 |
| 2026/08/25 | 180円 |
| 2026/08/24 | 180円 |
| 2026/08/23 | 180円 |
| 2026/08/22 | 180円 |
| 2026/08/21 | 180円 |
| 2026/08/19 | 180円 |
| 2026/08/18 | 180円 |
| 2026/08/17 | 180円 |
| 2026/08/11 | 180円 |
| 2026/08/07 | 180円 |
| 2026/08/04 | 180円 |
| 2026/08/03 | 180円 |
| 2026/08/01 | 180円 |
| 2026/07/30 | 180円 |
| 2026/07/28 | 180円 |
| 2026/07/25 | 180円 |
| 2026/07/22 | 180円 |
| 2026/07/19 | 180円 |
| 2026/07/15 | 180円 |
| 2026/07/13 | 120円 |
| 2026/07/12 | 120円 |
| 2026/07/11 | 120円 |
| 2026/07/10 | 120円 |
| 2026/07/02 | 120円 |
| 2026/06/30 | 120円 |


コメント