※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/09/17 | 108,000円 |
| 2026/09/16 | 108,000円 |
| 2026/09/14 | 108,000円 |
| 2026/09/13 | 108,000円 |
| 2026/09/12 | 108,000円 |
| 2026/09/11 | 108,000円 |
| 2026/09/10 | 108,000円 |
| 2026/09/08 | 108,000円 |
| 2026/09/07 | 108,000円 |
| 2026/09/06 | 108,000円 |
| 2026/09/05 | 108,000円 |
| 2026/09/04 | 118,000円 |
| 2026/09/03 | 118,000円 |
| 2026/09/01 | 118,000円 |
| 2026/08/28 | 118,000円 |
| 2026/08/27 | 118,000円 |
| 2026/08/26 | 118,000円 |
| 2026/08/25 | 118,000円 |
| 2026/08/24 | 118,000円 |
| 2026/08/23 | 118,000円 |
| 2026/08/22 | 118,000円 |
| 2026/08/21 | 118,000円 |
| 2026/08/19 | 118,000円 |
| 2026/08/18 | 118,000円 |
| 2026/08/17 | 118,000円 |
| 2026/08/11 | 118,000円 |
| 2026/08/07 | 118,000円 |
| 2026/08/04 | 118,000円 |
| 2026/08/03 | 118,000円 |
| 2026/08/01 | 118,000円 |
| 2026/07/30 | 118,000円 |
| 2026/07/28 | 128,000円 |
| 2026/07/25 | 128,000円 |
| 2026/07/22 | 128,000円 |
| 2026/07/19 | 128,000円 |
| 2026/07/15 | 128,000円 |
| 2026/07/13 | 138,000円 |
| 2026/07/11 | 138,000円 |
| 2026/07/10 | 138,000円 |
| 2026/06/30 | 138,000円 |
| 2026/06/28 | 148,000円 |
| 2026/06/27 | 148,000円 |
| 2026/06/26 | 158,000円 |
| 2026/06/25 | 158,000円 |
| 2026/06/24 | 158,000円 |
| 2026/06/22 | 158,000円 |
| 2026/06/21 | 158,000円 |
| 2026/06/20 | 158,000円 |
| 2026/06/19 | 158,000円 |
| 2026/06/18 | 158,000円 |
| 2026/06/11 | 158,000円 |
| 2026/06/09 | 158,000円 |
| 2026/06/08 | 148,000円 |
| 2026/06/07 | 148,000円 |
| 2026/05/25 | 148,000円 |
| 2026/05/24 | 148,000円 |
| 2026/05/13 | 138,000円 |
| 2026/05/12 | 138,000円 |
| 2026/05/11 | 138,000円 |
| 2026/05/10 | 138,000円 |
| 2026/05/09 | 138,000円 |
| 2026/05/08 | 138,000円 |
| 2026/05/07 | 138,000円 |
| 2026/05/06 | 138,000円 |
| 2026/05/01 | 138,000円 |


コメント