※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/06/11 | 158,000円 |
| 2026/06/09 | 158,000円 |
| 2026/06/08 | 148,000円 |
| 2026/06/07 | 148,000円 |
| 2026/05/25 | 148,000円 |
| 2026/05/24 | 148,000円 |
| 2026/05/13 | 138,000円 |
| 2026/05/12 | 138,000円 |
| 2026/05/11 | 138,000円 |
| 2026/05/10 | 138,000円 |
| 2026/05/09 | 138,000円 |
| 2026/05/08 | 138,000円 |
| 2026/05/07 | 138,000円 |
| 2026/05/06 | 138,000円 |
| 2026/05/01 | 138,000円 |


コメント