※本ページはプロモーションが含まれています
ネフェルタリ・ビビ(illust:Sunohara)【SR】{EB02-026}[ネフェルタリビビ]
本日の相場:3,980円
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/09/17 | 3,980円 |
| 2026/09/16 | 3,980円 |
| 2026/09/14 | 3,980円 |
| 2026/09/13 | 3,980円 |
| 2026/09/12 | 3,980円 |
| 2026/09/11 | 3,980円 |
| 2026/09/10 | 3,980円 |
| 2026/09/08 | 3,980円 |
| 2026/09/07 | 3,980円 |
| 2026/09/06 | 4,480円 |
| 2026/09/05 | 4,480円 |
| 2026/09/04 | 4,480円 |
| 2026/09/03 | 4,480円 |
| 2026/09/01 | 4,480円 |
| 2026/08/31 | 4,480円 |
| 2026/08/30 | 4,480円 |
| 2026/08/29 | 4,480円 |
| 2026/08/28 | 4,480円 |
| 2026/08/27 | 4,480円 |
| 2026/08/26 | 4,480円 |
| 2026/08/25 | 4,480円 |
| 2026/08/24 | 4,480円 |
| 2026/08/23 | 4,480円 |
| 2026/08/22 | 4,980円 |
| 2026/08/21 | 4,980円 |
| 2026/08/19 | 4,980円 |
| 2026/08/18 | 4,980円 |
| 2026/08/17 | 4,980円 |
| 2026/08/11 | 4,980円 |
| 2026/08/07 | 4,980円 |
| 2026/08/04 | 4,980円 |
| 2026/08/03 | 4,980円 |
| 2026/08/01 | 4,980円 |
| 2026/07/30 | 4,980円 |
| 2026/07/28 | 4,980円 |
| 2026/07/25 | 4,980円 |
| 2026/07/22 | 4,980円 |
| 2026/07/19 | 4,980円 |
| 2026/07/15 | 4,980円 |
| 2026/07/13 | 4,980円 |
| 2026/07/12 | 4,980円 |
| 2026/07/11 | 4,980円 |
| 2026/07/10 | 4,980円 |
| 2026/07/02 | 4,980円 |
| 2026/06/30 | 4,980円 |
| 2026/06/25 | 4,980円 |
| 2026/06/24 | 4,980円 |
| 2026/06/23 | 4,980円 |
| 2026/06/22 | 4,980円 |
| 2026/06/21 | 4,480円 |
| 2026/06/20 | 4,480円 |
| 2026/06/19 | 4,480円 |
| 2026/06/18 | 4,480円 |
| 2026/06/14 | 4,480円 |
| 2026/06/13 | 4,480円 |
| 2026/06/12 | 4,480円 |
| 2026/06/05 | 3,480円 |
| 2026/06/04 | 3,480円 |
| 2026/05/29 | 2,380円 |
| 2026/05/20 | 1,980円 |
| 2026/05/19 | 1,980円 |
| 2026/05/18 | 1,980円 |
| 2026/05/17 | 1,480円 |
| 2026/05/16 | 1,480円 |
| 2026/05/15 | 1,480円 |
| 2026/05/14 | 1,480円 |
| 2026/05/13 | 1,480円 |
| 2026/05/12 | 1,480円 |
| 2026/05/11 | 1,480円 |
| 2026/05/10 | 1,480円 |
| 2026/05/09 | 1,480円 |
| 2026/05/08 | 1,480円 |
| 2026/05/07 | 1,480円 |
| 2026/05/06 | 1,480円 |
| 2026/05/05 | 1,480円 |
| 2026/05/04 | 1,280円 |
| 2026/05/03 | 1,280円 |
| 2026/05/02 | 1,280円 |
| 2026/05/01 | 1,280円 |
| 2026/04/30 | 1,280円 |
| 2026/04/29 | 1,280円 |


コメント