※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/10/02 | 34,800円 |
| 2026/10/01 | 34,800円 |
| 2026/09/30 | 34,800円 |
| 2026/09/29 | 34,800円 |
| 2026/09/28 | 34,800円 |
| 2026/09/27 | 34,800円 |
ポケモンカード※本ページはプロモーションが含まれています
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/10/02 | 34,800円 |
| 2026/10/01 | 34,800円 |
| 2026/09/30 | 34,800円 |
| 2026/09/29 | 34,800円 |
| 2026/09/28 | 34,800円 |
| 2026/09/27 | 34,800円 |
コメント