※本ページはプロモーションが含まれています
📈 価格推移グラフ
📊 価格詳細データ
| 日付 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/06/16 | 398,000円 |
| 2026/06/14 | 398,000円 |
| 2026/06/13 | 398,000円 |
| 2026/06/12 | 398,000円 |
| 2026/06/09 | 398,000円 |
| 2026/06/08 | 398,000円 |
| 2026/06/07 | 398,000円 |
| 2026/05/14 | 348,000円 |
| 2026/05/13 | 348,000円 |
| 2026/05/12 | 348,000円 |
| 2026/05/11 | 348,000円 |
| 2026/05/10 | 348,000円 |
| 2026/05/09 | 348,000円 |
| 2026/05/08 | 348,000円 |
| 2026/05/07 | 348,000円 |
| 2026/05/06 | 348,000円 |


コメント